Product Parameter (Specification)
Type | Unit | MY360-8 |
Working mass | T | 36.5 |
Bucket capacity(SAE) | m3 | 1.6-1.8 |
Engine model | Isuzu 6HK1X | |
Power | kw/r/min | 190.5/2000 |
Volume of fuel tank | L | 650 |
Travel speed (High/Low) | km/h | 6.2/4 |
Swing speed | r/min | 8.2 |
Gradeability | ° | 35 |
Digging force of bucket | KN | 245 |
Digging force of stick | KN | 185 |
Specific pressure of ground contact | Kpa | 70.8 |
kN | 247.8 | |
Type of hydraulic pump | K5V160DT | |
Maximum flow | L/min | 270*2+30 |
Working pressure | Mpa | 34.3 |
Volume of hydraulic fluid tank | L | 310 |
A-Overall length | mm | 11184 |
B-Overall Width | mm | 3190 |
C-Overall height(tope of boom) | mm | 3180 |
D-Overall height(tope of cab) | mm | 3165 |
E-Gap from counterweight to ground | mm | 1190 |
F-Min ground clearance | mm | 498 |
G-Tail swing radius | mm | 3525 |
H-Length of track on ground | mm | 4030 |
J-Track length | mm | 4945 |
K-Gauge | mm | 2590 |
L-Width of track | mm | 3190 |
M-Width of track shoe | mm | 600 |
N-Width of turning table | mm | 2995 |
O-Max. digging height | mm | 10200 |
P-Max. dumping height | mm | 7135 |
Q-Max. digging depth | mm | 7370 |
R-Max. vertical wall digging depth | mm | 6380 |
Max. digging depth at 2.5m plane | mm | 7190 |
T-Max. digging distance | mm | 11100 |
U-Max. digging distance at plane | mm | 10910 |
Min. swing radius | mm | 4265 |
Max height at min swing radius | mm | 8500 |
Distance from center of swing to rear end | mm | 3525 |
Y-Thickness of track grouses | mm | 30 |
Height of counterweight | mm | 2627 |
Ground Contact length (in transportation) | mm | 5875 |
Length of stick | mm | 3185 |
Length of boom | mm | 6470 |
Tel:00852-56158988
Email:my@ymo.hk
Add:Room S032, 2/F, The Capital 61-65 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong kong.