Product Parameter
| Type | Unit | MY260.9 |
| Working mass | T | 25.5 |
| Bucket capacity(SAE) | m3 | 1.3 |
| Engine model | QSB7 | |
| Power | kw/r/min | 150/2050 |
| Volume of fuel tank | L | 400 |
| Travel speed (High/Low) | km/h | 5.2/3.5 |
| Swing speed | r/min | 11.1 |
| Gradeability | ° | 35 |
| Digging force of bucket | KN | 159 |
| Digging force of stick | KN | 115 |
| Specific pressure of ground contact | Kpa | 48.6 |
| traction | kN | 174 |
| Maximum flow | L/min | 280*2 |
| Working pressure | Mpa | 34.3 |
| Volume of hydraulic fluid tank | L | 230 |
| A-Overall length | mm | 10270 |
| B-Overall Width | mm | 3190 |
| C-Overall height(tope of boom) | mm | 3340 |
| D-Overall height(tope of cab) | mm | 3070 |
| E-Gap from counterweight to ground | mm | 1065 |
| F-Min ground clearance | mm | 442 |
| G-Tail swing radius | mm | 2810 |
| H-Length of track on ground | mm | 3830 |
| J-Track length | mm | 4636 |
| K-Gauge | mm | 2590 |
| L-Width of track | mm | 3190 |
| M-Width of track shoe | mm | 600 |
| N-Width of turning table | mm | 2700 |
| O-Max. digging height | mm | 9800 |
| P-Max. dumping height | mm | 6817 |
| Q-Max. digging depth | mm | 7075 |
| T-Max. digging distance | mm | 10384 |
| U-Max. digging distance at plane | mm | 10208 |
| Min. swing radius | mm | 3923 |
| Max height at min swing radius | mm | 8020 |
| Distance from center of swing to rear end | mm | 2810 |
| Y-Thickness of track grouses | mm | 26 |
| Height of counterweight | mm | 2120 |
| Ground Contact length (in transportation) | mm | 6390 |
| Length of stick | mm | 3050 |
| Length of boom | mm | 6020 |
Tel:00852-56158988
Email:my@ymo.hk
Add:Room S032, 2/F, The Capital 61-65 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong kong.